Strukturdaten des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Druckstufen des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Druckstufe [bar] | Anzahl Ausspeisepunkte (31.12.2023) | Länge Gasleitungsnetz in km (31.12.2023) | |
---|---|---|---|
Summe | 1.070 | 4.429 | |
Hochdruck | DP >= 70 | 48 | 1.664 |
70 > DP >= 40 | 79 | 1.036 | |
40 > DP >= 25 | 109 | 412 | |
25 > DP >= 16 | 450 | 1.041 | |
16 > DP > 1 | 367 | 276 | |
Mitteldruck | 1 >= DP > 0,1 | 15 | 0¹) |
Niederdruck | 0,1 >= DP | 2 | 0²) |
¹) Länge Gasleitungsnetz (Mitteldruck): ca. 100 m
²) Länge Gasleitungsnetz (Niederdruck): ca. 280 m
Durchmesserklassen des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Länge Gasleitungsnetz in HD-Ebene in km (31.12.2023) | |
---|---|
Gesamt-Länge | 4.429 |
A Nennweite DN: x >= 1000 mm | 364 |
B Nennweite DN: 700 mm <= x < 1000 mm | 494 |
C Nennweite DN: 500 mm <= x < 700 mm | 693 |
D Nennweite DN: 350 mm <= x < 500 mm | 611 |
E Nennweite DN: 225 mm <= x < 350 mm | 731 |
F Nennweite DN: 110 mm <= x < 225 mm | 1.418 |
G Nennweite DN: x <110 mm | 118 |
Lastdaten des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisepunkte in Mio. m³N/h | Zeitpunkt des Auftretens |
---|---|
60,5 | 5,4 |
1,6 |
08.02.2023, 08–09 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit durch Letztverbraucher und Weiterverteiler in TWh (2023) | Entnommene Jahresarbeit durch Letztverbraucher und Weiterverteiler in Mrd. m³N (2023) |