Strukturdaten des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Druckstufen des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Druckstufe [bar] | Anzahl Ausspeisepunkte (31.12.2024) | Länge Gasleitungsnetz in km (31.12.2024) | |
---|---|---|---|
Summe | 1.072 | 4.448 | |
Hochdruck | DP >= 70 | 49 | 1.684 |
70 > DP >= 40 | 79 | 1.036 | |
40 > DP >= 25 | 109 | 411 | |
25 > DP >= 16 | 455 | 1.052 | |
16 > DP > 1 | 363 | 265 | |
Mitteldruck | 1 >= DP > 0,1 | 15 | 0¹) |
Niederdruck | 0,1 >= DP | 2 | 0²) |
¹) Länge Gasleitungsnetz (Mitteldruck): ca. 100 m
²) Länge Gasleitungsnetz (Niederdruck): ca. 280 m
Durchmesserklassen des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Länge Gasleitungsnetz in HD-Ebene in km (31.12.2024) | |
---|---|
Gesamt-Länge | 4.484 |
A Nennweite DN: x >= 1000 mm | 365 |
B Nennweite DN: 700 mm <= x < 1000 mm | 517 |
C Nennweite DN: 500 mm <= x < 700 mm | 693 |
D Nennweite DN: 350 mm <= x < 500 mm | 599 |
E Nennweite DN: 225 mm <= x < 350 mm | 725 |
F Nennweite DN: 110 mm <= x < 225 mm | 1.426 |
G Nennweite DN: x <110 mm | 123 |
Lastdaten des Erdgastransportnetzes der Thyssengas GmbH
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisepunkte in Mio. m³N/h | Zeitpunkt des Auftretens |
---|---|
62,1 | 5,5 |
1,9 |
11.01.2024, 08 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit durch Letztverbraucher und Weiterverteiler in TWh (2024) | Entnommene Jahresarbeit durch Letztverbraucher und Weiterverteiler in Mrd. m³N (2024) |